Product omschrijving
Heerlijke knapperige crackers, in vier verschillende smaken. Perfect voor een verantwoord ontbijtje of lekkere lunch. Kies jij voor naturel of ga je voor een van onze andere smaakjes?
- 77% minder koolhydraten in vergelijking met reguliere crackers
- Vezelrijk
- Eiwitrijk
Hoeveelheid | 100 g | 25 g |
---|---|---|
Energie | ||
KJ | 1812 kJ | 453,0 kJ |
Kcal | 434 Kcal | 108,5 Kcal |
Vet | 22,9 g | 5,7 g |
verzadigd | 2,3 g | 0,6 g |
Koolhydraten | 13,9 g | 3,5 g |
waarvan suikers | 3,1 g | 0,8 g |
Vezels | 10,4 g | 2,6 g |
Eiwitten | 38,0 g | 9,5 g |
Zout | 1,7 g | 0,4 g |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.