Product omschrijving
Deze crackers met pompoen- en zonnebloempitten zijn lekker cripsy en vol van smaak. Eet jij ze als ontbijt, bij de lunch of als hartig tussendoortje met bijvoorbeeld roomkaas en komkommer?
- 77% minder koolhydraten in vergelijking met reguliere crackers
- Vezelrijk
- Eiwitrijk
PS. crackers sunflower seed and pumpkin seed
Hoeveelheid | 100 g | 25 g |
---|---|---|
Energie | ||
KJ | 1934 kJ | 483,5 kJ |
Kcal | 464 Kcal | 116,0 Kcal |
Vet | 27,3 g | 6,8 g |
verzadigd | 3,0 g | 0,8 g |
Koolhydraten | 14,1 g | 3,5 g |
waarvan suikers | 2,9 g | 0,7 g |
Vezels | 9,8 g | 2,5 g |
Eiwitten | 35,8 g | 9,0 g |
Zout | 1,4 g | 0,4 g |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.