Product omschrijving
Met deze eiwitrijke broodbakmix zet je in een handomdraai een heerlijk vers brood op tafel. Boordevol eiwitten!
- 85% minder koolhydraten in vergelijking met reguliere broodmix
- Vezelrijk
- Eiwitrijk
PS. protein rich bread
Hoeveelheid | 100 g | 32 g |
---|---|---|
Energie | ||
KJ | 1668 kJ | 533,8 kJ |
Kcal | 397 Kcal | 127,0 Kcal |
Vet | 14,4 g | 4,6 g |
verzadigd | 1,7 g | 0,5 g |
Koolhydraten | 4,6 g | 1,5 g |
waarvan suikers | 1,4 g | 0,4 g |
Vezels | 9,0 g | 2,9 g |
Eiwitten | 62,7 g | 20,1 g |
Zout | 2,1 g | 0,7 g |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.